1. Herrenmannschaft
Die 1. Mannschaft der FSG Chattengau-Metze spielt in der Kreisliga A1 Schwalm-Eder. Aktuell Tabellenplatz 1 (36 Punkte, 40:14 Tore). Saisonziel: Top 3. Kapitaen: Jonas Ochojski, Vize-Kapitaen: Christian Lenort. Meisterfavoriten: TSV Spangenberg, SG Bartenwetzer und SG Ungedanken/Mandern.
Teamfoto

Teamfoto wird bald hinzugefügt
Kader
| Nr. | Name | Position |
|---|---|---|
| — | Paul Graf | Angriff |
| — | Nasir Hakimi | Angriff |
| — | Nouri Hasan | Angriff |
| — | Maurice Wicke | Angriff |
| — | Till Balzer | Mittelfeld |
| — | Basti Fax | Mittelfeld |
| — | Marcel Freudenstein | Mittelfeld |
| — | Steve Giesler | Mittelfeld |
| — | Dominik Grunewald | Mittelfeld |
| — | Luca Grunewald | Mittelfeld |
| — | Eldar Guatizhev | Mittelfeld |
| — | Calvin Haag | Mittelfeld |
| — | Ahmad Hassan | Mittelfeld |
| — | Christian Lenort | Mittelfeld |
| — | Daniels Lukjanovs | Mittelfeld |
| — | Sascha Märkl | Mittelfeld |
| — | David Nering | Mittelfeld |
| — | Marcel Schaumlöffel | Mittelfeld |
| — | Burkay Tiryaki | Mittelfeld |
| — | Bahram Walizadeh | Mittelfeld |
| — | Julius Wiedemeyer | Mittelfeld |
| — | Nick Banze | Abwehr |
| — | Kevin Brauch | Abwehr |
| — | Pascal Feyh | Abwehr |
| — | Tim Gallinger | Abwehr |
| — | Murat Guliev | Abwehr |
| — | Björn Hartmann | Abwehr |
| — | Ole Kastl | Abwehr |
| — | Steven Liehr | Abwehr |
| — | Jonas Ochojski | Abwehr |
| — | Fabian Schäfer | Abwehr |
| — | Philipp Beck | Torwart |
| — | Dominik Domjanic | Torwart |
| — | Silas Dressler | Torwart |
| — | Michael Streck | Torwart |
Verantwortliche
T
Trainer
Paul Graf
A
Co-Trainer
Patrick Unnasch
